
Mutual Fund SIP Returns
Mutual Fund SIP Returns - Equity: ELSS
Scheme Name | Launch Date | AUM (Crore) | Expense Ratio (%) | Invested Amount | Current Value | Return (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Motilal Oswal ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - Growth Option | 05-01-2015 | 4359.81 | 1.82 | 600000.0 | 1101862.42 | 25.31 |
SBI Long Term Equity Fund - Regular Plan- Growth | 31-03-1993 | 29662.54 | 1.58 | 600000.0 | 1077860.52 | 24.37 |
HDFC ELSS Tax saver - Growth Plan | 05-03-1996 | 16456.07 | 1.65 | 600000.0 | 1050660.07 | 23.28 |
DSP ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - Growth | 05-01-2007 | 16977.81 | 1.64 | 600000.0 | 999114.46 | 21.14 |
Franklin India ELSS Tax Saver Fund-Growth | 05-04-1999 | 6718.66 | 1.81 | 600000.0 | 990254.62 | 20.76 |
Quant ELSS Tax Saver Fund - Growth Option - Regular Plan | 01-04-2000 | 11379.58 | 1.64 | 600000.0 | 985950.38 | 20.58 |
HSBC Tax Saver Equity Fund - Growth | 05-01-2007 | 244.47 | 2.47 | 600000.0 | 985876.4 | 20.57 |
Parag Parikh ELSS Tax Saver Fund- Regular Growth | 07-07-2019 | 5294.24 | 1.72 | 600000.0 | 981542.17 | 20.39 |
ITI ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - Growth Option | 18-10-2019 | 418.95 | 2.32 | 600000.0 | 974858.34 | 20.1 |
HSBC ELSS Tax saver Fund - Regular Growth | 01-01-2013 | 4130.2 | 1.9 | 600000.0 | 971149.15 | 19.93 |
JM ELSS Tax Saver Fund (Regular) - Growth option | 31-03-2008 | 189.03 | 2.38 | 600000.0 | 968826.83 | 19.83 |
Nippon India Tax Saver (ELSS) Fund-Growth Plan-Growth Option | 05-09-2005 | 15295.73 | 1.69 | 600000.0 | 968322.76 | 19.81 |
BANK OF INDIA ELSS Tax Saver -ECO Plan-Growth | 25-02-2009 | 1398.7 | 2.09 | 600000.0 | 954107.38 | 19.19 |
BANK OF INDIA ELSS Tax Saver -Regular Plan- Growth | 25-02-2009 | 1398.7 | 2.09 | 600000.0 | 946575.87 | 18.85 |
Quantum ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan Growth Option | 05-04-2017 | 221.08 | 1.99 | 600000.0 | 935832.98 | 18.37 |
BANDHAN ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - Growth | 26-12-2008 | 6956.71 | 1.74 | 600000.0 | 929326.86 | 18.08 |
Taurus ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - Growth | 31-03-1996 | 78.52 | 2.44 | 600000.0 | 926544.01 | 17.95 |
Mirae Asset ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - Growth | 01-12-2015 | 25574.72 | 1.56 | 600000.0 | 924202.16 | 17.84 |
Kotak ELSS Tax Saver Fund-Growth | 01-11-2005 | 6267.72 | 1.76 | 600000.0 | 923689.81 | 17.82 |
ICICI Prudential ELSS Tax Saver Fund - Growth | 19-08-1999 | 14366.9 | 1.72 | 600000.0 | 919421.85 | 17.63 |
Invesco India ELSS Tax Saver Fund - Growth | 29-12-2006 | 2846.11 | 1.92 | 600000.0 | 915878.62 | 17.46 |
Tata ELSS Tax Saver Fund-Growth-Regular Plan | 13-10-2014 | 4582.57 | 1.82 | 600000.0 | 913213.71 | 17.34 |
BARODA BNP PARIBAS ELSS Tax Saver Fund - Regular - Growth Option | 05-01-2006 | 912.31 | 2.23 | 600000.0 | 912375.19 | 17.3 |
Edelweiss ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - Growth Option | 30-12-2008 | 412.02 | 2.33 | 600000.0 | 906052.92 | 17.01 |
LIC MF ELSS Tax Saver-Regular Plan-Growth | 31-03-1997 | 1113.26 | 2.15 | 600000.0 | 904122.95 | 16.92 |
Sundaram ELSS Tax Saver Fund Regular Growth | 01-01-2013 | 1359.61 | 2.22 | 600000.0 | 902260.08 | 16.83 |
Union ELSS Tax Saver Fund - Growth Option | 23-12-2011 | 904.72 | 2.27 | 600000.0 | 902094.24 | 16.83 |
Mahindra Manulife ELSS Tax Saver Fund- Regular Plan - Growth | 05-10-2016 | 950.32 | 2.15 | 600000.0 | 902165.63 | 16.83 |
CANARA ROBECO ELSS TAX SAVER - REGULAR PLAN - GROWTH OPTION | 05-02-2009 | 8516.482 | 1.69 | 600000.0 | 901627.13 | 16.8 |
PGIM India ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - Growth Option | 11-12-2015 | 772.51 | 2.25 | 600000.0 | 876969.93 | 15.64 |
Sundaram Diversified Equity (ELSS) Regular Plan - Growth | 10-05-2005 | 1464.98 | 2.2 | 600000.0 | 867945.19 | 15.21 |
UTI ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - Growth Option | 01-08-2005 | 3776.8 | 1.89 | 600000.0 | 861745.95 | 14.91 |
Groww ELSS Tax Saver Fund (formerly known as Indiabulls Tax Savings Fund)-Regular Plan-Growth Option | 20-12-2017 | 50.72 | 2.3 | 600000.0 | 850542.82 | 14.36 |
Aditya Birla Sun Life ELSS Tax Saver Fund - Growth Option | 29-03-1996 | 15375.04 | 1.7 | 600000.0 | 839545.71 | 13.82 |
Navi ELSS Tax Saver Fund- Regular Plan- Growth Option | 30-12-2015 | 56.55 | 2.29 | 600000.0 | 835838.35 | 13.63 |
Axis ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - Growth | 05-12-2009 | 35437.35 | 1.53 | 600000.0 | 827367.79 | 13.21 |
Shriram ELSS Tax Saver Fund - Regular Growth | 18-01-2019 | 48.77 | 2.34 | 600000.0 | 783682.03 | 10.96 |
Category Average | - | - | - | 600000.00 | 930254.25 | 18.02 |
NIFTY 500 TRI | 01-01-1995 | - | - | 600000.00 | 931660.06 | 18.18 |
Disclaimer : We have gathered all the data, information, statistics from the sources believed to be highly reliable and true. All necessary precautions have been taken to avoid any error, lapse or insufficiency; however, no representations or warranties are made (express or implied) as to the reliability, accuracy or completeness of such information. We cannot be held liable for any loss arising directly or indirectly from the use of, or any action taken in on, any information appearing herein. The user is advised to verify the contents of the report independently.
Returns less than 1 year are in absolute (%) and greater than 1 year are compounded annualised (CAGR %). SIP returns are shown in XIRR (%).
The Risk Level of any of the schemes must always be commensurate with the risk profile, investment objective or financial goals of the investor concerned. Mutual Fund Distributors (MFDs) or Registered Investment Advisors (RIAs) should assess the risk profile and investment needs of individual investors into consideration and make scheme(s) or asset allocation recommendations accordingly.
Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully. Past performance may or may not be sustained in the future. Investors should always invest according to their risk profile and consult with their mutual fund distributors or financial advisor before investing.